Grabación e imagen
- Dashcams y videovigilancia
- Cámaras corporales y deportivas
- Drones y cámaras digitales
- Grabación continua y de alta tasa
Tarjetas de memoria · SD y microSD
La interfaz, la clase de velocidad, el tipo de NAND y la temperatura se seleccionan como una combinación específica. El rendimiento y la disponibilidad finales se confirman por capacidad y aplicación.
Gama de productos
El portafolio abarca almacenamiento cotidiano, grabación de alta resistencia y aplicaciones industriales de temperatura amplia.
| Campo de selección | Rango disponible | Qué resuelve |
|---|---|---|
| Capacidad | 4 GB-2 TB · SDHC / SDXC | Tiempo de almacenamiento y volumen de datos |
| Interfaz de bus | UHS-I / UHS-II | Compatibilidad y ancho de banda del host |
| Clase de velocidad / video | C10 / U3 / V90 | Escritura sostenida mínima requerida |
| Rendimiento de aplicaciones | A2 | Cargas de acceso aleatorio |
| Opciones NAND | pSLC / MLC / 3D TLC | Equilibrio entre resistencia, capacidad y coste |
| Temperaturas | -25 a 85°C comercial -40 a 85°C industrial | Entornos interiores, exteriores e industriales |
Selección por aplicación
Envía host, uso, capacidad, carga de grabación, temperatura y cantidad.